martes, 12 de junio de 2018

china

Resultado de imagen para china provincias y capitales

Resultado de imagen para china provincias y capitales



Provincias:

          mill. $, 2008 $ per capita  
Lista     AREA        
1 Heilongjiang Heilungkiang 454.000 Harbin 119.800 3.131 Noreste
2 Jilin Kirin 187.400 Changchun 92.600 3.388 Noreste
3 Liaoning Fengtien 145.900 Shenyang 194.000 4.506 Noreste
4 Qinghai Tsinghai 721.200 Xining 13.900 2.506 Noroeste
5 Gansu Kansu 454.300 Lanzhou 44.700 1.745 Noroeste
6 Shaanxi Shensi 205.600 Xi'an 98.700 2.629 Noroeste
7 Shanxi Shansi 156.300 Taiyuan 100.000 2.925 Norte
8 Hebei Hopeh 187.700 Shijiazhuang 233.084 3.348 Norte
9 Sichuan Szechuan 485.000 Chengdu 180.200 2.216 Suroeste
10 Hubei Hupeh 185.900 Wuhan 163.300 2.865 Sur-Central
11 Henan Honan 167.000 Zhengzhou 265.035 2.823 Sur-Central
12 Shandong Shantung 153.800 Jinan 447.375 4.767 Este
13 Anhui Anhwei 139.700 Hefei 139.400 2.123 Este
14 Jiangsu Kiangsu 102.600 Nankín 436.441 5.695 Este
15 Yunnan Yunnan 394.000 Kunming 82.200 1.840 Suroeste
16 Guizhou Kweichow 176.000 Guiyang 176.100 1.293 Suroeste
17 Hunan Hunan 210.000 Changsha 160.800 2.823 Sur-Central
18 Jiangxi Kiangsi 167.000 Nanchang 436.441 5.695 Este
19 Zhejiang Chekiang 102.000 Hangzhou 309.369 6.082 Este
20 Hainan Hainan 34.000 Haikou 13.100 2.475 Sur-Central
21 Guangdong Kwangtung 180.000 Cantón(Guangzhou) 513.957 5.416 Sur-Central
22 Fujian Fukien 121.300 Fuzhou 156.000 4.341 Este
      5.130.700        

Heilongjiang


Heilongjiang in China (+all claims hatched).svg HeilongjiangMap.png


sábado, 6 de enero de 2018

Numero 78 en el Senado, lista de la decencia

Amigos y amigas, soy Cesar Montaña profesor de ciencias sociales, Candidato al senado con el número 78 en la lista de la decencia.
En el año 2010 coordinamos el movimiento Progresista en Ciudad Bolívar para que con el apoyo popular alcanzaramos el  poder local y Petro alcalde de Bogotá Humana
 Y porque deberías votar por el número 78, que está determinada por la inclusión social.
Por que habito en barrio popular por tanto conozco las necesidades de la gente.
Solo aceptamos el apoyo popular y rechazamos el clientelismo.  
Por eso, a la comunidad les demostraremos que se puede legislar en forma correcta  alejado de las tradiciones corruptas colombianas.
Como profesor de ciencias sociales me interesa que todos los jóvenes puedan acceder a la universidad. El profesionalismo de nuestros artistas y músicos para que sean parte de su comunidad y rescatar nuestra tradiciones con la tecnología del siglo XXI.
Como víctima de las bolsas de empleo y los malos sueldos, legislaremos para que las condiciones laborales, la dotación de todos los trabajadores sea digna. Ellos son los  principales dinamizadores de la economía de los pequeños negocios al interior de los barrios.
Demostraremos  que la vida digna en el siglo XXI se alcanza respetando a los animales y al medio ambiente. Y damos amor a nuestras mascotas.

Por eso el 11 de marzo se necesita el Numero 78 en el Senado, la construcción de Colombia Humana,  y duplicamos fuerza para que el 27 de mayo Petro sea presidente en primera vuelta