
Provincias:
| mill. $, 2008 | $ per capita | ||||||
| Lista | AREA | ||||||
| 1 | Heilongjiang | Heilungkiang | 454.000 | Harbin | 119.800 | 3.131 | Noreste |
| 2 | Jilin | Kirin | 187.400 | Changchun | 92.600 | 3.388 | Noreste |
| 3 | Liaoning | Fengtien | 145.900 | Shenyang | 194.000 | 4.506 | Noreste |
| 4 | Qinghai | Tsinghai | 721.200 | Xining | 13.900 | 2.506 | Noroeste |
| 5 | Gansu | Kansu | 454.300 | Lanzhou | 44.700 | 1.745 | Noroeste |
| 6 | Shaanxi | Shensi | 205.600 | Xi'an | 98.700 | 2.629 | Noroeste |
| 7 | Shanxi | Shansi | 156.300 | Taiyuan | 100.000 | 2.925 | Norte |
| 8 | Hebei | Hopeh | 187.700 | Shijiazhuang | 233.084 | 3.348 | Norte |
| 9 | Sichuan | Szechuan | 485.000 | Chengdu | 180.200 | 2.216 | Suroeste |
| 10 | Hubei | Hupeh | 185.900 | Wuhan | 163.300 | 2.865 | Sur-Central |
| 11 | Henan | Honan | 167.000 | Zhengzhou | 265.035 | 2.823 | Sur-Central |
| 12 | Shandong | Shantung | 153.800 | Jinan | 447.375 | 4.767 | Este |
| 13 | Anhui | Anhwei | 139.700 | Hefei | 139.400 | 2.123 | Este |
| 14 | Jiangsu | Kiangsu | 102.600 | Nankín | 436.441 | 5.695 | Este |
| 15 | Yunnan | Yunnan | 394.000 | Kunming | 82.200 | 1.840 | Suroeste |
| 16 | Guizhou | Kweichow | 176.000 | Guiyang | 176.100 | 1.293 | Suroeste |
| 17 | Hunan | Hunan | 210.000 | Changsha | 160.800 | 2.823 | Sur-Central |
| 18 | Jiangxi | Kiangsi | 167.000 | Nanchang | 436.441 | 5.695 | Este |
| 19 | Zhejiang | Chekiang | 102.000 | Hangzhou | 309.369 | 6.082 | Este |
| 20 | Hainan | Hainan | 34.000 | Haikou | 13.100 | 2.475 | Sur-Central |
| 21 | Guangdong | Kwangtung | 180.000 | Cantón(Guangzhou) | 513.957 | 5.416 | Sur-Central |
| 22 | Fujian | Fukien | 121.300 | Fuzhou | 156.000 | 4.341 | Este |
| 5.130.700 |